8 (800) 222-25-03(бесплатно по России) | +7 (999) 234-09-83 | e-mail:
(4852) 51–56–68
Запчасти для грузовиков, автобусов и тракторов

Турбокомпресср К-36 двигателя ЯМЗ 240 ПМ2

Контент второго таба

Турбокомпресср К-36 двигателя ЯМЗ 240 ПМ2:

КоличествоНомер по каталогуНаименование
123 996 723 015Крышка корпуса компрессора
266 111 030 870Винт
32201497-П29Болт крепления патрубка (сталь)
42252136-П2Шайба пружинная (сталь)
52240НМ2-1118214Кронштейн
628401.1118208-20Патрубок (алюминиевый сплав)
76240Н-1115138Хомутик
82240-1115048Рукав (резина)
966117405084Шайба
1023 996 723 020Корпус компрессора
1123 992 662 002Гайка
1223 992 902 011Колесо компрессора
1383 993 100 022Кольцо пружинное
1423 993 102 012Тепловой кран
1583 993 401 002Кольцо стопорное
1643 992 331 002Втулка подшипника
1723 996 861 002Корпус подшипников
18239 969 235 111Корпус турбины
1963 993 201 022Пластина упорная
2063 994 001 022Пластина стопорная
21126 111 030 873Болт
2223 991 122 004Ротор
2323 992 100 050Маслоотражатель
2423 992 000 900Кольцо распорное
2523 993 231 002Фланец упорный
2643 992 002 012Кольцо упорное
2723 994 801 003Экран
2823 992 430 012Втулка уплотнительная
29166 111 036 183Болт
30166 117 405 082Шайба
3183 993 101 012Пластина упорная
3223 992 134 002Крышка корпуса подшипников
3323 994 500 012Кольцо уплотнительное
3483 992 001 005Шайба
3583 992 200 000Винт
2К36-3566/32.21Турбокомпрессор в сб.

Смотрите также