ООО "СпецАвтоЗапчасть" Ярославль: Запчасти ЯМЗ (Ярославль), МАЗ, КАМАЗ /
Каталог запчастей
Турбокомпрессор К-36 двигателя ЯМЗ 8401.10
Контент второго таба
Турбокомпрессор К-36 двигателя ЯМЗ 8401.10:
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 8401.1118010-10 | Турбокомпрессор правый в сб | |
1 | К-36-3772У/35.22-24 | Турбокомпрессор правый | |
1 | 8401.1118011-10 | Турбокомпрессор левый в сб | |
1 | К-36-3772У/35.22-25 | Турбокомпрессор левый | |
1 | 2 | 399 6723 015 | Крышка корпуса |
2 | 6 | 611 103 0870 | Винт |
3 | 2 | 252136-П2 | Шайба |
4 | 2 | 201497-П29 | Болт |
5 | 4 | 312326-П | Шайба |
6 | 4 | 316154-П29 | Пробка |
7 | 1 | 8401.1118214 | Кронштейн |
8 | 2 | 8401.1118208-20 | Патрубок входной |
9 | 4 | 240Н-1115138 | Хомут стяжной в сб |
10 | 2 | 240-1115048 | Рукав |
11 | 6 | 611 740 5084 | Шайба |
12 | 2 | 399 6723 020 | Корпус компрессора |
13 | 2 | 399 2662 002 | Гайка |
14 | 2 | 399 2902 011 | Колесо компрессора |
15 | 8 | 399 3100 022 | Кольцо Пружынное |
16 | 2 | 399 2102 012 | Тепловой экран |
17 | 4 | 399 2331 002 | Втулка подшипника |
18 | 8 | 399 3401 002 | Кольцо стопорное |
19 | 2 | 399 6861 002 | Корпус подшипников |
20 | 12 | 310437-П | Шпилька |
21 | 2 | 399 6923 511 | Корпус турбины |
22 | 2 | 238Ф-1118158 | Прокладка |
23 | 6 | 399 3201 022 | Пластина упорная |
24 | 6 | 399 4001 022 | Пластина упорная |
25 | 12 | 611 103 0873 | Болт |
26 | 8 | 311909-П | Гайка |
27 | 8 | 312300-П2 | Шайба |
28 | 8 | 240Н-1008504 | Болт |
29 | 2 | 399 1122 004 | Ротор |
30 | 2 | 399 2100 050 | Маслоотражатель |
31 | 2 | 399 2000 900 | Втулка распорная |
32 | 2 | 399 3231 002 | Фланец упорный |
33 | 4 | 399 2002 012 | Кольцо упорное |
34 | 2 | 399 4801 003 | Экран маслосбрасывающий |
35 | 2 | 399 2430 012 | Втулка уплотнительная |
36 | 16 | 611 103 6183 | Болт |
37 | 16 | 611 7400 5082 | Шайба |
38 | 8 | 399 3101 012 | Пластина упорная |
39 | 2 | 399 2134 002 | Крышка корпуса подшипников |
40 | 2 | 399 4500 012 | Кольцо уплотнительное |
41 | 8 | 399 2001 005 | Шайба |
42 | 8 | 399 2200 000 | Винт |
Смотрите также