ООО "СпецАвтоЗапчасть" Ярославль: Запчасти ЯМЗ (Ярославль), МАЗ, КАМАЗ /
Каталог запчастей
Подвеска и блок цилиндров двигателя Трактор МТЗ 82 Р
Контент второго таба
Подвеска и блок цилиндров двигателя Трактор МТЗ 82 Р:
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 240-1001010-А | Опора (49, 50, 55, 56) | |
1 | 240-1002001-Б2-01 | Блок цилиндров (1-6, 16, 21-28, 66-68, 78, 79, 82) | |
1 | 240-1002035-01 | Крышка (35, 36, 38, 41, 42) | |
1 | 50-1002040-Б | Опора картера (18, 20) | |
1 | 50-1002045 | Опора картера с уплотнением (18, 19, 20) | |
1 | 240-1002060-А-01 | Крышка шестерен (32, 44-46) | |
1 | 240-1002115-01 | Горловина (74, 75) | |
1 | А19.01.100-04 | Крышка (72, 73) | |
1 | 1 | 240-1002015-А3 | Блок цилиндров |
2 | 2 | 240-1002046 | Штифт |
3 | 4 | 240-1002047-01 | Болт |
4 | 16 | 48-1002318 | Шайба |
5 | 1 | Заглушка 45-019 | |
6 | 2 | 50-1002318-Б | Рым |
7 | 1 | 50-1002340 | Фиксатор |
8 | 1 | 50-1002316-А2 | Прокладка |
9 | 9 | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 | |
10 | 9 | Болт М12-gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
11 | 1 | 240-1002300-01 | Корпус сальника |
12 | 1 | Манжета 1-100х125-4 ГОСТ 8752-70 | |
13 | 8 | Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
14 | 1 | 50-1002313-В | Лист |
15 | 1 | 50Л-102313 | Лист |
16 | 2 | 50-1005019 | Штифт |
17 | 1 | 240-1002314 | Прокладка |
18 | 2 | 240-1002044 | Штифт |
19 | 2 | 240-1002043 | Уплотнение |
20 | 1 | 50-1002042-Б | Опора картера |
21 | 1 | 50-1005152-В | Крышка |
22 | 3 | 50-1005140-Б | Крышка |
23 | 1 | 240-1002332 | Пробка КГ 1/8" ГОСТ 12720-67 |
24 | 2 | 50-1002034 | Штифт |
25 | 1 | 50-1005141-Б | Крышка коренного подшипника |
26 | 10 | 50-1005161 | Шайба |
27 | 10 | 50-1005159-Б1 | Болт |
28 | 2 | 50-1002326-В | Заглушка |
29 | 1 | 240-1002033 | Прокладка |
30 | 1 | 240-1002030 | Щит |
31 | 4 | Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
32 | 2 | Штифт 8 h х 16 ГОСТ 3128-70 | |
33 | 22 | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | |
34 | 2 | Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
35 | 1 | Шайба 12 ГОСТ 11371-78 | |
36 | 1 | 240-1002034 | Прокладка |
37 | 1 | 240-1002038 | Прокладка |
38 | 1 | 240-1002036 | Крышка |
39 | 3 | 50-1022067 | Кольцо уплотнительное |
40 | 3 | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
41 | 1 | Гайка М12.6.019 ГОСТ 7796-70 | |
42 | 1 | 240-1002039 | Болт |
43 | 2 | Болт М10-6gx75.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
44 | 1 | 240-1002065-А | Крышка шестерен |
45 | 1 | 50-1002066 | Маслоотражатель |
46 | 1 | Манжета 2-50х70-4 ГОСТ 8752-70 | |
47 | 3 | Шайба 6 ГОСТ 6402-70 | |
48 | 1 | 240-3802005 | Болт |
49 | 6 | Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
50 | 1 | 240-1001015-А1 | Опора |
51 | 2 | Гайка М16.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
52 | 2 | Шайба 16 ГОСТ 6402-70 | |
53 | 4 | Шайба 16 ГОСТ11371-78 | |
54 | 2 | Болт М16-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
55 | 1 | Шайба 8 ГОСТ 6402-70 | |
56 | 1 | 240-1001025 | Амортизатор |
57 | 2 | Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
58 | 8 | 240-1001017 | Прокладка |
59 | 1 | ПТ-3802010-09 | Привод тахоспидометра |
60 | 6 | 50-1021012 | Прокладка |
61 | 1 | Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
62 | 3 | Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
63 | 1 | Гайка М10-6.019 ГОСТ 5915-70 | |
64 | 1 | Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
65 | 1 | 240-1002064 | Прокладка |
66 | 1 | 240-1002069 | Втулка |
67 | 1 | 240-1002067 | Втулка |
68 | 1 | 240-1002068 | Втулка |
69 | 1 | 240-1002323Б | Трубка |
70 | 1 | Краник Кр2 | |
71 | 1 | 240-1002320-В-а2 | Масломер |
72 | 1 | А19.01.001 | Пробка |
73 | 1 | 042-048-30-2-1 | Кольцо |
74 | 1 | А19.01.003 | Кольцо |
75 | 1 | 240-1002088-В-01 | Патрубок |
76 | 1 | 240-1002082А | Прокладка |
77 | 1 | 240-1002085 | Сетка |
78 | 1 | 240-1002328 | Заглушка |
79 | 1 | 50-1002327-А | Пробка |
80 | 4 | 50-1002021-А4 | Гильза цилиндров |
81 | 8 | 50-1002022-01 | Кольцо гильзы |
82 | 12 | 240-1002047 | Болт |
Смотрите также