ООО "СпецАвтоЗапчасть" Ярославль: Запчасти ЯМЗ (Ярославль), МАЗ, КАМАЗ /
Каталог запчастей
Турбокомпресср К-36 двигателя ЯМЗ 240 ПМ2
Контент второго таба
Турбокомпресср К-36 двигателя ЯМЗ 240 ПМ2:
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 996 723 015 | Крышка корпуса компрессора |
2 | 6 | 6 111 030 870 | Винт |
3 | 2 | 201497-П29 | Болт крепления патрубка (сталь) |
4 | 2 | 252136-П2 | Шайба пружинная (сталь) |
5 | 2 | 240НМ2-1118214 | Кронштейн |
6 | 2 | 8401.1118208-20 | Патрубок (алюминиевый сплав) |
7 | 6 | 240Н-1115138 | Хомутик |
8 | 2 | 240-1115048 | Рукав (резина) |
9 | 6 | 6117405084 | Шайба |
10 | 2 | 3 996 723 020 | Корпус компрессора |
11 | 2 | 3 992 662 002 | Гайка |
12 | 2 | 3 992 902 011 | Колесо компрессора |
13 | 8 | 3 993 100 022 | Кольцо пружинное |
14 | 2 | 3 993 102 012 | Тепловой кран |
15 | 8 | 3 993 401 002 | Кольцо стопорное |
16 | 4 | 3 992 331 002 | Втулка подшипника |
17 | 2 | 3 996 861 002 | Корпус подшипников |
18 | 2 | 39 969 235 111 | Корпус турбины |
19 | 6 | 3 993 201 022 | Пластина упорная |
20 | 6 | 3 994 001 022 | Пластина стопорная |
21 | 12 | 6 111 030 873 | Болт |
22 | 2 | 3 991 122 004 | Ротор |
23 | 2 | 3 992 100 050 | Маслоотражатель |
24 | 2 | 3 992 000 900 | Кольцо распорное |
25 | 2 | 3 993 231 002 | Фланец упорный |
26 | 4 | 3 992 002 012 | Кольцо упорное |
27 | 2 | 3 994 801 003 | Экран |
28 | 2 | 3 992 430 012 | Втулка уплотнительная |
29 | 16 | 6 111 036 183 | Болт |
30 | 16 | 6 117 405 082 | Шайба |
31 | 8 | 3 993 101 012 | Пластина упорная |
32 | 2 | 3 992 134 002 | Крышка корпуса подшипников |
33 | 2 | 3 994 500 012 | Кольцо уплотнительное |
34 | 8 | 3 992 001 005 | Шайба |
35 | 8 | 3 992 200 000 | Винт |
2 | К36-3566/32.21 | Турбокомпрессор в сб. |
Смотрите также